Hover over column headers for tooltip help
| PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF-P49137-K1A | -1.0 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 55 - 333 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| AF-P49137-K3A | -1.0 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 55 - 333 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4A | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 351 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4B | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 351 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4C | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 48 - 351 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4D | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 349 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4E | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 353 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4F | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 353 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4G | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 348 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4H | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aanoo | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 358 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4I | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 347 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4J | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 350 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4K | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 348 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XU4L | 3.4 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 354 | 0 | None | S216G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1NY3A | 3.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | ADP | ATPlike | 46 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2PZYD | 2.9 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaoio | APEdist_nnoo | No_ligand | No_ligand | 43 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 4TYHA | 3.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 400 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2OZAA | 2.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 390 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6TCAA | 3.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 399 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6TCAC | 3.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 397 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6TCAE | 3.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-none | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 394 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6TCAG | 3.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-none | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 51 - 397 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1KWPA | 2.8 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 46 - 385 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1KWPB | 2.8 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 44 - 378 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2ONLC | 4.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aaoio | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 46 - 393 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2ONLD | 4.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aaooo | APEdist_oooo | No_ligand | No_ligand | 46 - 393 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6A | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6B | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6C | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6D | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6E | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3WI6F | 2.99 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | YRZ | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3FPMA | 3.3 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-out | nonTYR | APEdihe_aanio | APEdist_nnnn | 793 | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2P3GX | 3.8 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | F10 | Type1 | 45 - 364 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3FYJX | 3.8 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | B97 | Type1 | 45 - 364 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3FYKX | 3.5 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | B98 | Type1 | 45 - 364 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 7NRYX | 3.8 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | B97 | Type1 | 45 - 366 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBOA | 3.1 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaioi | APEdist_nnoo | P4O | Type1 | 44 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPL | 3.31 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 9R59A | 3.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-none | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | A1JH4 | Type1 | 48 - 364 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1NXKD | 2.7 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaoio | APEdist_nnoo | STU | Type1 | 43 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CB | 2.9 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CI | 2.9 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-out | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 343 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XA | 2.81 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_nnno | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 44 - 330 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XD | 2.81 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_nnoo | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 44 - 331 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XE | 2.81 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_nnoo | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 45 - 329 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XF | 2.81 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_nnno | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 45 - 329 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BC | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BD | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BE | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BF | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BG | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BH | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BI | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-none | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BJ | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BK | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BL | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3G | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 43 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPJ | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 48 - 328 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 8XX1A | 2.55 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | No_ligand | No_ligand | 47 - 364 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BA | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | 05B | Type1 | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2BB | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | 05B | Type1 | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R2YA | 3.0 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3R30A | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | CD2 | Type1 | 46 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2PZYA | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | B18 | Type1 | 42 - 346 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2PZYB | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | B18 | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2PZYC | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | STU | Type1 | 42 - 359 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3A | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 43 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3B | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 44 - 349 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3C | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 41 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3D | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 46 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3E | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3F | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 44 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3H | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 44 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3I | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 45 - 356 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3J | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 43 - 348 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3K | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KC3L | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK2 | Type1 | 42 - 348 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPA | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPB | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPC | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPD | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 47 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPE | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPF | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 45 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPG | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 45 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPH | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 347 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPI | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 45 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 2JBPK | 3.31 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKA | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKB | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKC | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKD | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKE | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKF | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKG | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKH | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKI | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKJ | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKK | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3GOKL | 3.2 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | P4O | Type1 | 46 - 350 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KA0A | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | MK3 | Type1 | 47 - 364 | 0 | None | T222E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1NXKA | 2.7 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | STU | Type1 | 42 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1NXKB | 2.7 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | STU | Type1 | 44 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 1NXKC | 2.7 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | STU | Type1 | 41 - 357 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3KGAA | 2.55 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | LX9 | Type1 | 47 - 364 | 0 | None | P237G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3M2WA | 2.41 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | L8I | Type1 | 47 - 364 | 0 | None | P237G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3M42A | 2.68 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | HGF | Type1 | 47 - 364 | 0 | None | P237G | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CA | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 47 - 344 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CC | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CD | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 344 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CE | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 344 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CF | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 47 - 345 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CG | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 342 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CH | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 47 - 343 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CJ | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 343 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CK | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 344 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 3A2CL | 2.9 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_nnnn | PDY, PDY | Type1, Allosteric | 48 - 344 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XB | 2.81 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_nnnn | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 45 - 329 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
| 6T8XC | 2.81 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_nnnn | B97, MW8 | Type1, Allosteric | 44 - 329 | 0 | None | T222E,T334E | MAP kinase-activated protein kinase 2 |
Hover over column headers for tooltip help
| UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAPK2_HUMAN | AF-P49137-K1A | -1.0 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 55 - 333 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 | Homo sapiens |
| MAPK2_HUMAN | AF-P49137-K3A | -1.0 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 55 - 333 | 0 | None | None | MAP kinase-activated protein kinase 2 | Homo sapiens |
