Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAB | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAC | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAD | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAA | 3.15 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 |
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAB | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAC | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAD | 3.15 | Inactive | DFGin‑ABAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens |
| CMGC | MAPK12 | MK12_HUMAN | 7CGAA | 3.15 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oiio | No_ligand | No_ligand | 9 - 353 | 0 | None | None | Mitogen-activated protein kinase 12 | Homo sapiens |
| Spatial label | Dihedral label | Number of Chains | Percent | Representative |
|---|
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|