Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PA | 3.0 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_iiin | HQB | Type1 | 148 - 482 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 |
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PB | 3.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_oion | HQB | Type1 | 148 - 483 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 |
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PC | 3.0 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_iiin | HQB | Type1 | 148 - 483 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 |
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PA | 3.0 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_iiin | HQB | Type1 | 148 - 482 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 | Homo sapiens |
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PB | 3.0 | Inactive | DFGin‑BLAminus | in-in | in-out | nonTYR | APEdihe_aannn | APEdist_oion | HQB | Type1 | 148 - 483 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 | Homo sapiens |
| CMGC | CLK1 | CLK1_HUMAN | 6Q8PC | 3.0 | None | DFGin‑BLAminus | in-in | in-none | nonTYR | APEdihe_aanii | APEdist_iiin | HQB | Type1 | 148 - 483 | 0 | None | None | Dual specificity protein kinase CLK1 | Homo sapiens |
| Spatial label | Dihedral label | Number of Chains | Percent | Representative |
|---|
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|