Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECB | 2.2 | Inactive | DFGin‑ABAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECD | 2.2 | Inactive | DFGin‑ABAminus | out-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECA | 2.2 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECC | 2.2 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 |
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECB | 2.2 | Inactive | DFGin‑ABAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 | Homo sapiens |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECD | 2.2 | Inactive | DFGin‑ABAminus | out-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 | Homo sapiens |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECA | 2.2 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 | Homo sapiens |
| CAMK | MARK2 | MARK2_HUMAN | 3IECC | 2.2 | Inactive | DFGin‑BLAminus | out-out | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | No_ligand | No_ligand | 49 - 363 | 0 | None | R146W | Serine/threonine-protein kinase MARK2 | Homo sapiens |
| Spatial label | Dihedral label | Number of Chains | Percent | Representative |
|---|
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|