| Group | Gene | SwissprotID | PDB | UniprotID | First_obs_res | Last_obs_res | Length_Unp | Ligand | Ligand_type | Activity_label | Spatial_label | Phe_Glu4_dis | Phe_Lys_dis | Dihedral_label | XDFG φ,ψ |
DFG-Asp φ,ψ |
DFG-Phe φ,ψ |
DFG-Phe χ1,χ2 |
DFG-Gly φ,ψ |
ChelixSaltbr_label | Chelix_label | Lys_Glu_dis | Saltbr_label | LysNZ_GluOE_dis | HRD_label | His φ,ψ | Arg φ,ψ | SNC_label | SNCpymol_label | ActLoop_label | ActLoopNT_label | DFG6_XHRD_dis | ActLoopCT_label | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | APE10_dihe_label | APE10 φ,ψ | APE9_dihe_label | APE9 φ,ψ | APE8_dihe_label | APE8 φ,ψ | APE8_rotamer_label | APE8 χ1 | APE67_label | APE6 φ,ψ | APE7 φ,ψ | APE12_dist_label | APE12_DFG4_dis | APE11_dist_label | APE11_DFG4_dis | APE10_dist_label | APE10_DFG4_dis | APE9_dist_label | APE9_Arg_dis | Chain_mut | Chain_phos | Modified_aa | Method | Resolution | Rvalue | FreeRvalue | Chain_id | ChainLen | Ordered_residues | DomainBreak | ActLoopLength | ActLoopResolvedResidues | ActLoopDisorderedResidues | Kinase_domains_Unp | N_Kinase_domains_Unp | pdb | Kincore_name | hmm | Evalue | Score | hmmbeg | hmmend | hmmlen | XDFGnum | DFGnum | PHEnum | DFG4num | DFG6num | LYSnum | GLUnum | GLU4num | XHRDnum | ARGnum | HRDnum | HRDaspnum | aFaspnum | APEnum | APE6num | APE7num | APE8num | APE9num | APE10num | APE11num | APE12num | Hinge1num | Protein_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGC | CDC42BPB | MRCKB_HUMAN | 3TKUA | Q9Y5S2 | 2 | 415 | 1711.0 | M77:418,M77:419 | Type1,Allosteric | Active | DFGin | 6.602 | 13.355 | BLAminus | -143.03, 175.94 | 52.02, 80.01 | -94.23, 18.83 | 305.33, 99.72 | -66.85, -0.48 | in-in | in | 8.858 | Saltbr-in | 2.916 | HRD-in | -68.08, -55.01 | 75.95, 5.48 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 3.044 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -125.43, 163.82 | APE9-dihe-na | 93.99, -165.51 | APE8-dihe-in | -114.48, 131.1 | APE8-rot-in | 310.89 | APE67-dihe-in | -54.25, -25.55 | -45.59, -49.4 | APE12-dist-in | 11.04 | APE11-dist-in | 11.04 | APE10-dist-in | 5.176 | APE9-dist-in | 3.762 | None | None | None | XRAY | 2.15 | 0.223 | 0.273 | A | 433 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[76, 342]] | 1.0 | 3tku | AGC_CDC42BPB_HUMAN | AGC | 7.2e-96 | 326.3 | 1 | 260 | 260 | 217 | 218 | 219 | 221 | 223 | 105 | 124 | 128 | 197 | 199 | 198 | 200 | 263 | 246 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 154 | Serine/threonine-protein kinase MRCK beta |
| AGC | CDC42BPB | MRCKB_HUMAN | 3TKUB | Q9Y5S2 | 2 | 415 | 1711.0 | M77:418,M77:419 | Type1,Allosteric | Active | DFGin | 6.7 | 13.42 | BLAminus | -146.47, 178.95 | 50.88, 78.82 | -93.25, 17.64 | 304.13, 100.62 | -66.46, -1.59 | in-in | in | 8.934 | Saltbr-in | 2.849 | HRD-in | -79.08, -52.56 | 75.39, 5.44 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 3.022 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -129.41, 166.49 | APE9-dihe-na | 89.07, -163.52 | APE8-dihe-in | -118.0, 134.6 | APE8-rot-in | 310.18 | APE67-dihe-in | -54.07, -25.9 | -51.37, -47.08 | APE12-dist-in | 11.06 | APE11-dist-in | 11.053 | APE10-dist-in | 5.192 | APE9-dist-in | 3.746 | None | None | None | XRAY | 2.15 | 0.223 | 0.273 | B | 433 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[76, 342]] | 1.0 | 3tku | AGC_CDC42BPB_HUMAN | AGC | 7.2e-96 | 326.3 | 1 | 260 | 260 | 217 | 218 | 219 | 221 | 223 | 105 | 124 | 128 | 197 | 199 | 198 | 200 | 263 | 246 | 241 | 240 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 154 | Serine/threonine-protein kinase MRCK beta |
| AGC | ROCK1 | ROCK1_HUMAN | 2ESMA | Q13464 | 6 | 405 | 1354.0 | M77:60416 | Type1 | Active | DFGin | 6.105 | 13.688 | BLAminus | -120.74, 175.27 | 52.57, 92.93 | -113.78, 23.07 | 302.86, 94.18 | -55.5, -15.7 | in-in | in | 8.584 | Saltbr-in | 2.762 | HRD-in | -64.55, -47.39 | 72.73, -12.37 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 3.313 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -131.11, 156.73 | APE9-dihe-na | 129.25, -151.41 | APE8-dihe-in | -127.71, 135.99 | APE8-rot-in | 310.98 | APE67-dihe-in | -65.34, -28.12 | -39.62, -57.01 | APE12-dist-in | 11.724 | APE11-dist-in | 11.453 | APE10-dist-in | 5.777 | APE9-dist-in | 3.535 | None | None | None | XRAY | 3.2 | 0.245 | 0.269 | A | 415 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[76, 338]] | 1.0 | 2esm | AGC_ROCK1_HUMAN | AGC | 3.5e-94 | 320.7 | 1 | 260 | 260 | 215 | 216 | 217 | 219 | 221 | 105 | 124 | 128 | 195 | 197 | 196 | 198 | 260 | 244 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 154 | Rho-associated protein kinase 1 |
| AGC | ROCK1 | ROCK1_HUMAN | 2ESMB | Q13464 | 6 | 402 | 1354.0 | M77:60416 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.061 | 13.637 | BLAminus | -120.7, -179.63 | 48.01, 93.78 | -115.66, 13.56 | 300.62, 93.21 | -64.59, 23.21 | in-in | in | 8.7 | Saltbr-in | 2.809 | HRD-in | -64.68, -48.55 | 75.56, -17.87 | in-in-out | SNCiio | in-out | ActLoopNT-in | 3.202 | ActLoopCT-out | nonTYR | APEdihe_aaooi | APEdist_iioo | APE10-dihe-na | -120.49, 130.15 | APE9-dihe-na | -108.34, 137.67 | APE8-dihe-out | 42.68, 79.42 | APE8-rot-out | 61.99 | APE67-dihe-in | -35.68, -40.73 | -70.2, -8.79 | APE12-dist-in | 8.402 | APE11-dist-in | 12.146 | APE10-dist-out | 11.118 | APE9-dist-out | 9.349 | None | None | None | XRAY | 3.2 | 0.245 | 0.269 | B | 415 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[76, 338]] | 1.0 | 2esm | AGC_ROCK1_HUMAN | AGC | 3.5e-94 | 320.7 | 1 | 260 | 260 | 215 | 216 | 217 | 219 | 221 | 105 | 124 | 128 | 195 | 197 | 196 | 198 | 260 | 244 | 239 | 238 | 237 | 236 | 235 | 234 | 233 | 154 | Rho-associated protein kinase 1 |
| STE | PAK4 | PAK4_HUMAN | 5VEFA | O96013 | 300 | 589 | 591.0 | M77:601 | Type1 | Active | DFGin | 9.346 | 14.591 | BLAminus | -136.52, -176.88 | 59.47, 65.15 | -89.64, 13.99 | 283.23, 80.94 | -61.13, -20.52 | in-in | in | 7.74 | Saltbr-in | 3.421 | HRD-in | -69.98, -53.91 | 75.95, 7.79 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.864 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -139.13, 146.51 | APE9-dihe-na | 127.95, -160.54 | APE8-dihe-in | -118.96, 120.95 | APE8-rot-in | 302.31 | APE67-dihe-in | -69.34, -18.53 | -36.63, -52.05 | APE12-dist-in | 8.781 | APE11-dist-in | 11.284 | APE10-dist-in | 5.646 | APE9-dist-in | 3.383 | None | SEP474 | SEP474 | XRAY | 1.752 | 0.202 | 0.239 | A | 319 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[321, 572]] | 1.0 | 5vef | STE_PAK4_HUMAN | STE | 2.4e-88 | 301.8 | 5 | 257 | 253 | 457 | 458 | 459 | 461 | 463 | 350 | 366 | 370 | 437 | 439 | 438 | 440 | 497 | 485 | 480 | 479 | 478 | 477 | 476 | 475 | 474 | 396 | Serine/threonine-protein kinase PAK 4 |
| Group | Gene | SwissprotID | PDB | UniprotID | First_obs_res | Last_obs_res | Length_Unp | Ligand | Ligand_type | Activity_label | Spatial_label | Phe_Glu4_dis | Phe_Lys_dis | Dihedral_label | XDFG φ,ψ |
DFG-Asp φ,ψ |
DFG-Phe φ,ψ |
DFG-Phe χ1,χ2 |
DFG-Gly φ,ψ |
ChelixSaltbr_label | Chelix_label | Lys_Glu_dis | Saltbr_label | LysNZ_GluOE_dis | HRD_label | His φ,ψ | Arg φ,ψ | SNC_label | SNCpymol_label | ActLoop_label | ActLoopNT_label | DFG6_XHRD_dis | ActLoopCT_label | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | APE10_dihe_label | APE10 φ,ψ | APE9_dihe_label | APE9 φ,ψ | APE8_dihe_label | APE8 φ,ψ | APE8_rotamer_label | APE8 χ1 | APE67_label | APE6 φ,ψ | APE7 φ,ψ | APE12_dist_label | APE12_DFG4_dis | APE11_dist_label | APE11_DFG4_dis | APE10_dist_label | APE10_DFG4_dis | APE9_dist_label | APE9_Arg_dis | Chain_mut | Chain_phos | Modified_aa | Method | Resolution | Rvalue | FreeRvalue | Chain_id | ChainLen | Ordered_residues | DomainBreak | ActLoopLength | ActLoopResolvedResidues | ActLoopDisorderedResidues | Kinase_domains_Unp | N_Kinase_domains_Unp | pdb | Species | Kincore_name | hmm | Evalue | Score | hmmbeg | hmmend | hmmlen | XDFGnum | DFGnum | PHEnum | DFG4num | DFG6num | LYSnum | GLUnum | GLU4num | XHRDnum | ARGnum | HRDnum | HRDaspnum | aFaspnum | APEnum | APE6num | APE7num | APE8num | APE9num | APE10num | APE11num | APE12num | Hinge1num | Protein_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGC | PRKACA | KAPCA_BOVIN | 2GNIA | P00517 | 11 | 351 | 351.0 | M77:60601 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.122 | 13.339 | ABAminus | -125.47, 13.51 | -148.05, 120.42 | -113.28, 22.31 | 295.85, 71.04 | -57.43, -24.9 | in-in | in | 9.251 | Saltbr-in | 2.862 | HRD-in | -97.25, -49.49 | 72.22, 6.42 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.99 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -158.86, 164.06 | APE9-dihe-na | 122.41, -161.87 | APE8-dihe-in | -119.99, 136.29 | APE8-rot-in | 295.68 | APE67-dihe-in | -63.27, -25.72 | -47.9, -45.46 | APE12-dist-in | 8.141 | APE11-dist-in | 11.265 | APE10-dist-in | 5.779 | APE9-dist-in | 3.376 | L50I,V124M,E128D,Q182K,T184A | SEP11,TPO198,SEP339 | SEP11,TPO198,SEP339 | XRAY | 2.27 | 0.192 | 0.268 | A | 350 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 2gni | Bos taurus | AGC_PRKACA_BOVIN | AGC | 2.1e-95 | 324.8 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_BOVIN | 1Q8WA | P00517 | 15 | 351 | 351.0 | M77:60960 | Type1 | Active | DFGin | 6.516 | 14.691 | BLAminus | -127.81, 164.07 | 85.37, 88.74 | -113.2, 23.58 | 288.03, 80.25 | -50.72, -40.77 | in-in | in | 8.864 | Saltbr-in | 2.788 | HRD-in | -88.09, -59.12 | 85.64, -3.61 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 3.125 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -159.12, 157.94 | APE9-dihe-na | 118.72, -168.38 | APE8-dihe-in | -118.75, 133.72 | APE8-rot-in | 300.62 | APE67-dihe-in | -62.19, -20.35 | -49.36, -50.33 | APE12-dist-in | 8.427 | APE11-dist-in | 11.788 | APE10-dist-in | 6.4 | APE9-dist-in | 4.06 | None | SEP140,TPO198,SEP339 | SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 2.2 | 0.22 | 0.295 | A | 350 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 1q8w | Bos taurus | AGC_PRKACA_BOVIN | AGC | 1.3e-94 | 322.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | ROCK2 | ROCK2_BOVIN | 2F2UA | Q28021 | 27 | 417 | 1388.0 | M77:501 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.154 | 13.964 | ABAminus | -125.36, 20.74 | -155.97, 132.58 | -140.63, 28.66 | 305.18, 93.77 | -61.1, -20.63 | in-in | in | 9.201 | Saltbr-in | 2.848 | HRD-in | -71.0, -56.95 | 70.45, 14.05 | in-in-out | SNCiio | in-out | ActLoopNT-in | 3.1 | ActLoopCT-out | nonTYR | APEdihe_aaioi | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -125.24, 160.08 | APE9-dihe-na | 106.51, 163.99 | APE8-dihe-in | -75.45, 135.55 | APE8-rot-out | 188.78 | APE67-dihe-in | -58.72, -25.7 | -36.99, -50.18 | APE12-dist-in | 9.876 | APE11-dist-in | 11.655 | APE10-dist-in | 5.753 | APE9-dist-in | 3.774 | None | None | None | XRAY | 2.4 | 0.197 | 0.235 | A | 402 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[92, 354]] | 1.0 | 2f2u | Bos taurus | AGC_ROCK2_BOVIN | AGC | 2.6e-93 | 317.9 | 1 | 260 | 260 | 231 | 232 | 233 | 235 | 237 | 121 | 140 | 144 | 211 | 213 | 212 | 214 | 276 | 260 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 170 | Rho-associated protein kinase 2 |
| AGC | ROCK2 | ROCK2_BOVIN | 2F2UB | Q28021 | 27 | 417 | 1388.0 | M77:1501 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.161 | 13.252 | BLAminus | -137.47, 174.34 | 55.62, 88.13 | -108.95, 28.93 | 305.37, 102.14 | -67.94, -16.5 | in-in | in | 8.356 | Saltbr-in | 3.031 | HRD-in | -77.45, -48.84 | 68.99, 13.39 | in-in-out | SNCiio | in-out | ActLoopNT-in | 2.944 | ActLoopCT-out | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_oioo | APE10-dihe-na | -93.52, 138.42 | APE9-dihe-na | -106.28, -104.32 | APE8-dihe-in | -64.29, 128.15 | APE8-rot-in | 304.0 | APE67-dihe-in | -52.28, -37.75 | -95.33, 10.69 | APE12-dist-out | 5.164 | APE11-dist-in | 9.625 | APE10-dist-out | 10.117 | APE9-dist-out | 9.097 | None | None | None | XRAY | 2.4 | 0.197 | 0.235 | B | 402 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[92, 354]] | 1.0 | 2f2u | Bos taurus | AGC_ROCK2_BOVIN | AGC | 2.6e-93 | 317.9 | 1 | 260 | 260 | 231 | 232 | 233 | 235 | 237 | 121 | 140 | 144 | 211 | 213 | 212 | 214 | 276 | 260 | 255 | 254 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 170 | Rho-associated protein kinase 2 |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 5NW8A | P25321 | 12 | 351 | 351.0 | M77:60402 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.336 | 14.386 | ABAminus | -118.68, -32.42 | -99.03, 121.53 | -122.45, 23.74 | 290.12, 82.65 | -65.48, -23.88 | in-in | in | 8.884 | Saltbr-in | 2.705 | HRD-in | -87.46, -57.12 | 74.8, 8.43 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.909 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -152.41, 158.53 | APE9-dihe-na | 124.11, -167.34 | APE8-dihe-in | -113.09, 136.58 | APE8-rot-in | 301.73 | APE67-dihe-in | -53.51, -29.49 | -47.53, -53.31 | APE12-dist-in | 8.204 | APE11-dist-in | 11.556 | APE10-dist-in | 5.922 | APE9-dist-in | 3.772 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 2.086 | 0.178 | 0.212 | A | 351 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 5nw8 | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.5e-95 | 323.3 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 5LCPA | P25321 | 1 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.513 | 14.567 | ABAminus | -121.65, -30.45 | -98.92, 119.1 | -122.07, 18.29 | 284.17, 84.65 | -65.16, -27.53 | in-in | in | 8.899 | Saltbr-in | 2.759 | HRD-in | -92.61, -56.98 | 71.24, 5.31 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.916 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -153.37, 152.55 | APE9-dihe-na | 132.49, -162.49 | APE8-dihe-in | -118.01, 135.22 | APE8-rot-in | 296.96 | APE67-dihe-in | -61.44, -24.53 | -48.46, -49.38 | APE12-dist-in | 8.187 | APE11-dist-in | 11.476 | APE10-dist-in | 5.922 | APE9-dist-in | 3.949 | None | SEP11,TPO198,SEP339 | SEP11,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.433 | 0.134 | 0.166 | A | 353 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 5lcp | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 5O0EA | P25321 | 1 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.523 | 14.455 | ABAminus | -120.87, -28.54 | -98.9, 119.84 | -125.0, 19.69 | 283.23, 84.18 | -67.0, -26.17 | in-in | in | 8.861 | Saltbr-in | 2.786 | HRD-in | -91.49, -57.65 | 74.16, -1.91 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.926 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -153.49, 154.58 | APE9-dihe-na | 133.99, -164.02 | APE8-dihe-in | -122.83, 136.35 | APE8-rot-in | 298.08 | APE67-dihe-in | -61.85, -22.28 | -48.99, -49.98 | APE12-dist-in | 8.187 | APE11-dist-in | 11.413 | APE10-dist-in | 5.874 | APE9-dist-in | 4.06 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.5 | 0.133 | 0.17 | A | 353 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 5o0e | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 5OK3A | P25321 | 1 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.615 | 14.415 | ABAminus | -120.44, -31.18 | -98.89, 117.63 | -123.6, 23.39 | 284.71, 82.73 | -69.59, -23.81 | in-in | in | 8.934 | Saltbr-in | 2.739 | HRD-in | -95.2, -57.86 | 72.09, 2.44 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.925 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -152.84, 153.6 | APE9-dihe-na | 133.87, -163.65 | APE8-dihe-in | -122.15, 135.18 | APE8-rot-in | 299.79 | APE67-dihe-in | -60.82, -23.36 | -49.17, -49.56 | APE12-dist-in | 8.219 | APE11-dist-in | 11.466 | APE10-dist-in | 5.878 | APE9-dist-in | 4.055 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.588 | 0.141 | 0.172 | A | 353 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 5ok3 | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 6ERWA | P25321 | 1 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.401 | 14.47 | ABAminus | -121.15, -34.81 | -95.55, 109.86 | -114.31, 21.73 | 291.27, 86.69 | -64.06, -18.67 | in-in | in | 8.902 | Saltbr-in | 2.874 | HRD-in | -86.55, -59.04 | 70.6, 12.67 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.896 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -156.31, 155.57 | APE9-dihe-na | 122.97, -167.43 | APE8-dihe-in | -109.73, 134.74 | APE8-rot-in | 295.31 | APE67-dihe-in | -57.25, -24.48 | -52.2, -50.35 | APE12-dist-in | 8.161 | APE11-dist-in | 11.455 | APE10-dist-in | 5.864 | APE9-dist-in | 3.846 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.89 | 0.195 | 0.229 | A | 353 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 6erw | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 6I2AA | P25321 | 1 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.628 | 14.635 | ABAminus | -122.01, -33.61 | -93.89, 119.82 | -124.65, 22.24 | 282.35, 82.22 | -67.92, -23.48 | in-in | in | 9.193 | Saltbr-in | 2.561 | HRD-in | -101.03, -58.68 | 69.95, -0.61 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.941 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -152.26, 150.72 | APE9-dihe-na | 137.51, -163.36 | APE8-dihe-in | -120.26, 133.94 | APE8-rot-in | 301.03 | APE67-dihe-in | -62.45, -25.53 | -48.16, -48.1 | APE12-dist-in | 8.121 | APE11-dist-in | 11.44 | APE10-dist-in | 5.894 | APE9-dist-in | 4.154 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.75 | 0.175 | 0.207 | A | 353 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 6i2a | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 6I2CA | P25321 | 12 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Inactive | DFGin | 6.5 | 14.606 | ABAminus | -115.95, -34.45 | -102.09, 116.9 | -120.62, 23.53 | 285.01, 87.65 | -68.52, -23.98 | in-in | in | 8.846 | Saltbr-in | 2.92 | HRD-in | -86.43, -55.89 | 76.54, -1.15 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.944 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -155.94, 153.26 | APE9-dihe-na | 129.65, -163.32 | APE8-dihe-in | -118.65, 136.78 | APE8-rot-in | 299.53 | APE67-dihe-in | -56.88, -28.13 | -49.75, -50.61 | APE12-dist-in | 8.304 | APE11-dist-in | 11.519 | APE10-dist-in | 5.897 | APE9-dist-in | 3.716 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.82 | 0.187 | 0.221 | A | 353 | 338 | 2 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 6i2c | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
| AGC | PRKACA | KAPCA_CRIGR | 6EM2A | P25321 | 12 | 351 | 351.0 | M77:60401 | Type1 | Active | DFGin | 6.098 | 14.514 | BLAminus | -119.73, 168.43 | 71.45, 87.62 | -96.71, 20.34 | 273.03, 58.25 | -60.57, -24.08 | in-in | in | 8.84 | Saltbr-in | 2.67 | HRD-in | -89.33, -54.43 | 71.02, 10.57 | in-in-in | SNCiii | in-in | ActLoopNT-in | 2.944 | ActLoopCT-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | APE10-dihe-na | -158.33, 158.5 | APE9-dihe-na | 116.31, 173.93 | APE8-dihe-in | -92.1, 134.84 | APE8-rot-in | 313.8 | APE67-dihe-in | -63.32, -22.08 | -46.46, -47.85 | APE12-dist-in | 8.065 | APE11-dist-in | 11.281 | APE10-dist-in | 5.803 | APE9-dist-in | 4.039 | None | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | SEP11,SEP140,TPO198,SEP339 | XRAY | 1.3 | 0.133 | 0.152 | A | 353 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | [[44, 298]] | 1.0 | 6em2 | Cricetulus griseus | AGC_PRKACA_CRIGR | AGC | 6.6e-95 | 323.2 | 1 | 260 | 260 | 184 | 185 | 186 | 188 | 190 | 73 | 92 | 96 | 164 | 166 | 165 | 167 | 221 | 209 | 204 | 203 | 202 | 201 | 200 | 199 | 198 | 122 | cAMP-dependent protein kinase catalytic subunit alpha |
