Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IA | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IB | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IC | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5ID | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 279 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 |
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IA | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IB | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5IC | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 280 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| OTHER | ULK1 | ULK1_HUMAN | 8P5ID | 1.829 | Active | DFGin‑BLAminus | in-in | in-in | nonTYR | APEdihe_aaiii | APEdist_iiii | WYX | Type1 | 8 - 279 | 0 | TPO180 | R245A,E246A | Serine/threonine-protein kinase ULK1 | Homo sapiens |
| Spatial label | Dihedral label | Number of Chains | Percent | Representative |
|---|
Hover over column headers for tooltip help
| Family | Gene | UniprotID | PDB | Resolution | Activity_label | Spatial_Dihedral_labels | ChelixSaltbr_label | ActLoopNT-ActLoopCT | APEtype | APEdihe_label | APEdist_label | Ligand | Ligand_type | Residues in structure | Unresolved residues in A-loop | Phosphorylation | Mutation | Protein | Organism |
|---|